保育士の皆様。「有効求人倍率」という数字をご存知ですか?保育士はこの「有効求人倍率」が他の職種と比べてとても高くなっています。
さらにこの数値をしっかり見ると保育士のおすすめの就業エリア、転職時期が見えてきます。
こちらについて詳細に解説します。
複数回の転職経験があります
その経験が参考になればと思います
有効求人倍率とは?
有効求人倍率とは、有効求職者数に対する有効求人数の比率になります。有効求職者数とは簡単に言うと仕事をしたい人の数で有効求人数は仕事の数になります。
つまり有効求人倍率が「1」の場合、求職者1人に対して1件の求人があるという計算になります。この場合は、平均すると求職者はほぼ自分の仕事を選ぶことができないということになります。
実際は、スキルなどが高く求人側の条件により合致する人は、1件以上の求人から選ぶことができます。逆に、スキルなどがあまりない人などは、ほとんど応募できる求人が存在しないということになると思います。
有効求人倍率の数値が多ければ多いほど全体的に働く人が足りていないという状態になります。
他方、有効求人倍率の数値が少なければ少ないほど求人が少なくなり、求職が難しいという状態になります。これらの数値は毎月、厚生労働省が算出して発表しています。
保育士の有効求人倍率一覧
最新の保育士の有効求人倍率になります。
※ 令和6年4月時点
都道府県 | 新規求職申込件数 | 有効求職者数 | 新規求人数 | 有効求人数 | 有効求人倍率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 7,202 | 16,617 | 13,576 | 40,197 | 2.42 |
北海道 | 376 | 843 | 425 | 1,423 | 1.69 |
青森 | 111 | 260 | 120 | 369 | 1.42 |
岩手 | 134 | 287 | 96 | 279 | 0.97 |
宮城 | 155 | 328 | 334 | 781 | 2.38 |
秋田 | 64 | 145 | 62 | 168 | 1.16 |
山形 | 75 | 160 | 77 | 278 | 1.74 |
福島 | 105 | 208 | 172 | 525 | 2.52 |
茨城 | 116 | 245 | 309 | 819 | 3.34 |
栃木 | 117 | 256 | 520 | 1,461 | 5.71 |
群馬 | 98 | 250 | 134 | 323 | 1.29 |
埼玉 | 286 | 733 | 670 | 2,137 | 2.92 |
千葉 | 235 | 687 | 459 | 1,153 | 1.68 |
東京 | 561 | 1,642 | 1,930 | 5,602 | 3.41 |
神奈川 | 325 | 853 | 582 | 1,577 | 1.85 |
新潟 | 109 | 228 | 131 | 351 | 1.54 |
富山 | 47 | 101 | 66 | 205 | 2.03 |
石川 | 68 | 141 | 89 | 260 | 1.84 |
福井 | 38 | 72 | 72 | 262 | 3.64 |
山梨 | 44 | 116 | 75 | 222 | 1.91 |
長野 | 109 | 246 | 178 | 480 | 1.95 |
岐阜 | 98 | 215 | 188 | 580 | 2.70 |
静岡 | 128 | 301 | 408 | 1,049 | 3.49 |
愛知 | 278 | 646 | 613 | 1,992 | 3.08 |
三重 | 103 | 221 | 133 | 390 | 1.76 |
滋賀 | 86 | 205 | 190 | 564 | 2.75 |
京都 | 168 | 401 | 254 | 823 | 2.05 |
大阪 | 478 | 1,068 | 856 | 2,980 | 2.79 |
兵庫 | 354 | 802 | 488 | 1,515 | 1.89 |
奈良 | 66 | 171 | 266 | 520 | 3.04 |
和歌山 | 55 | 114 | 88 | 237 | 2.08 |
鳥取 | 53 | 107 | 71 | 258 | 2.41 |
島根 | 48 | 109 | 68 | 193 | 1.77 |
岡山 | 111 | 270 | 199 | 465 | 1.72 |
広島 | 161 | 334 | 474 | 1,664 | 4.98 |
山口 | 82 | 213 | 109 | 351 | 1.65 |
徳島 | 60 | 121 | 109 | 303 | 2.50 |
香川 | 65 | 143 | 81 | 255 | 1.78 |
愛媛 | 76 | 181 | 116 | 453 | 2.50 |
高知 | 80 | 163 | 56 | 176 | 1.08 |
福岡 | 438 | 836 | 710 | 2,114 | 2.53 |
佐賀 | 95 | 196 | 136 | 388 | 1.98 |
長崎 | 177 | 320 | 146 | 504 | 1.58 |
熊本 | 164 | 351 | 199 | 622 | 1.77 |
大分 | 117 | 242 | 172 | 397 | 1.64 |
宮崎 | 135 | 249 | 183 | 528 | 2.12 |
鹿児島 | 219 | 468 | 345 | 1,132 | 2.42 |
沖縄 | 134 | 369 | 417 | 1,069 | 2.90 |
※引用「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/1b8fa202/20240604_policies_hoiku_113.pdf
※ 令和5年4月時点
都道府県 | 新規求職申込件数 | 有効求職者数 | 新規求人数 | 有効求人数 | 有効求人倍率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 7,616 | 18,596 | 12,995 | 39,990 | 2.15 |
北海道 | 363 | 926 | 507 | 1,382 | 1.49 |
青森 | 158 | 323 | 112 | 337 | 1.04 |
岩手 | 124 | 281 | 99 | 301 | 1.07 |
宮城 | 126 | 335 | 312 | 703 | 2.10 |
秋田 | 89 | 195 | 51 | 158 | 0.81 |
山形 | 62 | 179 | 84 | 227 | 1.27 |
福島 | 98 | 249 | 260 | 516 | 2.07 |
茨城 | 142 | 314 | 248 | 768 | 2.45 |
栃木 | 117 | 279 | 516 | 1,483 | 5.32 |
群馬 | 117 | 305 | 105 | 337 | 1.10 |
埼玉 | 300 | 836 | 656 | 2,108 | 2.52 |
千葉 | 280 | 770 | 394 | 1,321 | 1.72 |
東京 | 605 | 1,756 | 1,795 | 5,316 | 3.03 |
神奈川 | 381 | 980 | 440 | 1,774 | 1.81 |
新潟 | 103 | 254 | 184 | 504 | 1.98 |
富山 | 54 | 129 | 70 | 291 | 2.26 |
石川 | 73 | 144 | 51 | 233 | 1.62 |
福井 | 37 | 75 | 71 | 240 | 3.20 |
山梨 | 44 | 125 | 100 | 272 | 2.18 |
長野 | 104 | 310 | 138 | 440 | 1.42 |
岐阜 | 120 | 269 | 126 | 501 | 1.86 |
静岡 | 145 | 349 | 278 | 1,058 | 3.03 |
愛知 | 327 | 793 | 462 | 1,745 | 2.20 |
三重 | 85 | 215 | 122 | 403 | 1.87 |
滋賀 | 96 | 207 | 169 | 565 | 2.73 |
京都 | 192 | 444 | 305 | 770 | 1.73 |
大阪 | 534 | 1,322 | 973 | 3,388 | 2.56 |
兵庫 | 367 | 891 | 391 | 1,577 | 1.77 |
奈良 | 65 | 179 | 194 | 432 | 2.41 |
和歌山 | 50 | 120 | 82 | 183 | 1.53 |
鳥取 | 41 | 108 | 75 | 195 | 1.81 |
島根 | 49 | 132 | 82 | 217 | 1.64 |
岡山 | 134 | 314 | 152 | 553 | 1.76 |
広島 | 188 | 383 | 616 | 1,339 | 3.50 |
山口 | 84 | 210 | 135 | 325 | 1.55 |
徳島 | 53 | 118 | 102 | 287 | 2.43 |
香川 | 69 | 167 | 76 | 217 | 1.30 |
愛媛 | 80 | 212 | 173 | 468 | 2.21 |
高知 | 72 | 166 | 50 | 213 | 1.28 |
福岡 | 409 | 896 | 723 | 2,121 | 2.37 |
佐賀 | 100 | 212 | 143 | 430 | 2.03 |
長崎 | 157 | 320 | 143 | 514 | 1.61 |
熊本 | 206 | 404 | 183 | 605 | 1.50 |
大分 | 111 | 257 | 174 | 471 | 1.83 |
宮崎 | 131 | 261 | 187 | 480 | 1.84 |
鹿児島 | 242 | 505 | 352 | 1,133 | 2.24 |
沖縄 | 132 | 377 | 334 | 1,089 | 2.89 |
※引用「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/1b8fa202/20240604_policies_hoiku_113.pdf
※ 令和6年1月時点
都道府県 | 新規求職申込件数 | 有効求職者数 | 新規求人数 | 有効求人数 | 有効求人倍率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 7,202 | 16,617 | 13,576 | 40,197 | 2.42 |
北海道 | 376 | 843 | 425 | 1,423 | 1.69 |
青森 | 111 | 260 | 120 | 369 | 1.42 |
岩手 | 134 | 287 | 96 | 279 | 0.97 |
宮城 | 155 | 328 | 334 | 781 | 2.38 |
秋田 | 64 | 145 | 62 | 168 | 1.16 |
山形 | 75 | 160 | 77 | 278 | 1.74 |
福島 | 105 | 208 | 172 | 525 | 2.52 |
茨城 | 116 | 245 | 309 | 819 | 3.34 |
栃木 | 117 | 256 | 520 | 1,461 | 5.71 |
群馬 | 98 | 250 | 134 | 323 | 1.29 |
埼玉 | 286 | 733 | 670 | 2,137 | 2.92 |
千葉 | 235 | 687 | 459 | 1,153 | 1.68 |
東京 | 561 | 1,642 | 1,930 | 5,602 | 3.41 |
神奈川 | 325 | 853 | 582 | 1,577 | 1.85 |
新潟 | 109 | 228 | 131 | 351 | 1.54 |
富山 | 47 | 101 | 66 | 205 | 2.03 |
石川 | 68 | 141 | 89 | 260 | 1.84 |
福井 | 38 | 72 | 72 | 262 | 3.64 |
山梨 | 44 | 116 | 75 | 222 | 1.91 |
長野 | 109 | 246 | 178 | 480 | 1.95 |
岐阜 | 98 | 215 | 188 | 580 | 2.70 |
静岡 | 128 | 301 | 408 | 1,049 | 3.49 |
愛知 | 278 | 646 | 613 | 1,992 | 3.08 |
三重 | 103 | 221 | 133 | 390 | 1.76 |
滋賀 | 86 | 205 | 190 | 564 | 2.75 |
京都 | 168 | 401 | 254 | 823 | 2.05 |
大阪 | 478 | 1,068 | 856 | 2,980 | 2.79 |
兵庫 | 354 | 802 | 488 | 1,515 | 1.89 |
奈良 | 66 | 171 | 266 | 520 | 3.04 |
和歌山 | 55 | 114 | 88 | 237 | 2.08 |
鳥取 | 53 | 107 | 71 | 258 | 2.41 |
島根 | 48 | 109 | 68 | 193 | 1.77 |
岡山 | 111 | 270 | 199 | 465 | 1.72 |
広島 | 161 | 334 | 474 | 1,664 | 4.98 |
山口 | 82 | 213 | 109 | 351 | 1.65 |
徳島 | 60 | 121 | 109 | 303 | 2.50 |
香川 | 65 | 143 | 81 | 255 | 1.78 |
愛媛 | 76 | 181 | 116 | 453 | 2.50 |
高知 | 80 | 163 | 56 | 176 | 1.08 |
福岡 | 438 | 836 | 710 | 2,114 | 2.53 |
佐賀 | 95 | 196 | 136 | 388 | 1.98 |
長崎 | 177 | 320 | 146 | 504 | 1.58 |
熊本 | 164 | 351 | 199 | 622 | 1.77 |
大分 | 117 | 242 | 172 | 397 | 1.64 |
宮崎 | 135 | 249 | 183 | 528 | 2.12 |
鹿児島 | 219 | 468 | 345 | 1,132 | 2.42 |
沖縄 | 134 | 369 | 417 | 1,069 | 2.90 |
※引用「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/0c26b1be/20240424_policies_hoiku_109.pdf
※令和5年1月時点
都道府県 | 新規求職申込件数 | 有効求職者数 | 新規求人数 | 有効求人数 | 有効求人倍率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 7,616 | 18,596 | 12,995 | 39,990 | 2.15 |
北海道 | 363 | 926 | 507 | 1,382 | 1.49 |
青森 | 158 | 323 | 112 | 337 | 1.04 |
岩手 | 124 | 281 | 99 | 301 | 1.07 |
宮城 | 126 | 335 | 312 | 703 | 2.10 |
秋田 | 89 | 195 | 51 | 158 | 0.81 |
山形 | 62 | 179 | 84 | 227 | 1.27 |
福島 | 98 | 249 | 260 | 516 | 2.07 |
茨城 | 142 | 314 | 248 | 768 | 2.45 |
栃木 | 117 | 279 | 516 | 1,483 | 5.32 |
群馬 | 117 | 305 | 105 | 337 | 1.10 |
埼玉 | 300 | 836 | 656 | 2,108 | 2.52 |
千葉 | 280 | 770 | 394 | 1,321 | 1.72 |
東京 | 605 | 1,756 | 1,795 | 5,316 | 3.03 |
神奈川 | 381 | 980 | 440 | 1,774 | 1.81 |
新潟 | 103 | 254 | 184 | 504 | 1.98 |
富山 | 54 | 129 | 70 | 291 | 2.26 |
石川 | 73 | 144 | 51 | 233 | 1.62 |
福井 | 37 | 75 | 71 | 240 | 3.20 |
山梨 | 44 | 125 | 100 | 272 | 2.18 |
長野 | 104 | 310 | 138 | 440 | 1.42 |
岐阜 | 120 | 269 | 126 | 501 | 1.86 |
静岡 | 145 | 349 | 278 | 1,058 | 3.03 |
愛知 | 327 | 793 | 462 | 1,745 | 2.20 |
三重 | 85 | 215 | 122 | 403 | 1.87 |
滋賀 | 96 | 207 | 169 | 565 | 2.73 |
京都 | 192 | 444 | 305 | 770 | 1.73 |
大阪 | 534 | 1,322 | 973 | 3,388 | 2.56 |
兵庫 | 367 | 891 | 391 | 1,577 | 1.77 |
奈良 | 65 | 179 | 194 | 432 | 2.41 |
和歌山 | 50 | 120 | 82 | 183 | 1.53 |
鳥取 | 41 | 108 | 75 | 195 | 1.81 |
島根 | 49 | 132 | 82 | 217 | 1.64 |
岡山 | 134 | 314 | 152 | 553 | 1.76 |
広島 | 188 | 383 | 616 | 1,339 | 3.50 |
山口 | 84 | 210 | 135 | 325 | 1.55 |
徳島 | 53 | 118 | 102 | 287 | 2.43 |
香川 | 69 | 167 | 76 | 217 | 1.30 |
愛媛 | 80 | 212 | 173 | 468 | 2.21 |
高知 | 72 | 166 | 50 | 213 | 1.28 |
福岡 | 409 | 896 | 723 | 2,121 | 2.37 |
佐賀 | 100 | 212 | 143 | 430 | 2.03 |
長崎 | 157 | 320 | 143 | 514 | 1.61 |
熊本 | 206 | 404 | 183 | 605 | 1.50 |
大分 | 111 | 257 | 174 | 471 | 1.83 |
宮崎 | 131 | 261 | 187 | 480 | 1.84 |
鹿児島 | 242 | 505 | 352 | 1,133 | 2.24 |
沖縄 | 132 | 377 | 334 | 1,089 | 2.89 |
※引用「保育士の有効求人倍率の推移(全国)」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/0c26b1be/20240424_policies_hoiku_109.pdf
以下は過去の保育士の求人倍率の情報になります。
都道府県 | 平成30年4月時点 | 平成31年4月時点 |
---|---|---|
全国 | 2.30 | 2.52 |
北海道 | 1.84 | 1.97 |
青森 | 1.57 | 1.24 |
岩手 | 1 28 | 1.46 |
宮城 | 3.17 | 3.50 |
秋田 | 1.46 | 1.21 |
山形 | 2.29 | 2.22 |
福島 | 2.06 | 2.70 |
茨城 | 2.85 | 3.10 |
栃木 | 1 99 | 2.20 |
群馬 | 1.19 | 1.04 |
埼玉 | 2.56 | 3.19 |
千葉 | 2.20 | 2.28 |
東京 | 4.76 | 4.42 |
神奈川 | 2.78 | 3.25 |
新潟 | 1.48 | 1.26 |
富山 | 2.36 | 2.36 |
石川 | 1.56 | 1.69 |
福井 | 2.57 | 2.66 |
山梨 | 1.59 | 2.37 |
長野 | 1.04 | 1.12 |
岐阜 | 1.66 | 1.68 |
静岡 | 3.18 | 2.33 |
愛知 | 2.18 | 2.45 |
三重 | 2.18 | 3.16 |
滋賀 | 2.13 | 2.17 |
京都 | 2.15 | 2.97 |
大阪 | 3.27 | 4.09 |
兵庫 | 1.95 | 2.34 |
奈良 | 2.26 | 2.53 |
和歌山 | 1.42 | 1.00 |
鳥取 | 2.27 | 3.43 |
島根 | 1.31 | 1.28 |
岡山 | 1.62 | 2.05 |
広島 | 3.08 | 3.36 |
山口 | 1.05 | 1.62 |
德島 | 2.62 | 2.61 |
香川 | 1.80 | 2.21 |
愛媛 | 1.47 | 2.08 |
高知 | 0.98 | 1.16 |
福岡 | 1.87 | 1.97 |
佐賀 | 1.21 | 1.21 |
長崎 | 1.43 | 1.38 |
熊本 | 1.60 | 2.13 |
大分 | 1.67 | 1.52 |
宮崎 | 1.58 | 1.87 |
鹿児島 | 1.58 | 1.79 |
沖縄 | 2.77 | 2.82 |
出典:厚生労働省「職業安定業務統計」
ちなみに、全職種の有効求人倍率は以下のようになっています。
都道府県 | 令和6年1月 | 令和6年4月 |
---|---|---|
全国 | 1.35倍 | 1.18倍 |
この数値を見ると、保育士の有効求人倍率は全職種と比較するととても高いということがわかります。それだけ、現在は保育士を雇いたくても雇うことができないという状況が続いています。
つまり、保育士は求職者数と比較して求人が多く、求職活動がしやすくなっています。全国的に保育士不足ということがこの数字からもわかると思います。
しかもこの有効求人倍率は4月時点の数字になります。後述しますが、保育士の求人数は4月は比較的落ち着く傾向があります。にも関わらず4月の数値でもとても高い数値になっています。
有効求人倍率から考えるおすすめの就業エリアは?
保育士の有効求人倍率から考えるおすすめの就業エリアはどのようになっているでしょうか。
都道府県別の有効求人倍率ランキング(令和6年4月時点)
都道府県別の有効求人倍率のランキングになります。上位を紹介します。
- 栃木県 5.71
- 広島県 4.98
- 福井県 3.64
- 静岡県 3.49
- 東京都 3.41
- 茨城県 3.34
※令和6年4月時点
以下は過去の有効求人場率のランキングになります。
- 東京都:4.42
- 宮城県:3.50
- 鳥取県:3.43
- 広島県:3.36
- 神奈川県:3.25
- 埼玉県:3.19
- 三重県:3.16
- 茨城県:3.10
※平成31年4月時点
求人倍率が高い都道府県で保育士が転職活動をすればそれだけたくさんの求人から良い求人を選ぶことができます。
また、保育士不足が長期化すると、件や市が独自で処遇改善費などの上乗せを行い、潜在保育士の復帰や他府県からの転入などで保育士を確保しようという動きも出てきます。
実際に東京都や横浜市では、独自の処遇改善費の加算が行われていて、他の市区町村よりも保育士の給料が高くなっている場合が多いです。
逆に、保育園側は、東京だと約5人の保育士に採用の内定を出さないと一人の保育士を雇うことができない計算になります。そもそも求人を出しても応募が来ないという状況かもしれません。もし保育士が足りていないと、仕方なしに次年度の保育定員を縮小したり、保育士の給与待遇を上げるかもしれません。緊急の場合は、一時的に派遣保育士などを雇い入れる必要も出てくるかもしれません。
そうなると、保育園も保育士の応募が来るように保育士の待遇面を上げざるを得なくなります。新たに雇う保育士の待遇だけ上げると既存の保育士の不満につながり、また、転職をしてしまうかもしれないので既存の保育士の待遇も良くなるかもしれません。
お金がなく給料面があげられない保育園は働きやすさなどをアピールして保育士を集めることになります。サービズ残業・持ち帰り残業の抑止、休暇の取りやすさなども向上することになります。
結論をまとめると、保育士が有効求人倍率の高いエリアで就業すると、
- 働く保育園を多くの選択肢から選ぶことができる
- 転職もしやすいのでブラック保育園でも辞めやすい
- 保育士の取り合いになるので待遇改善も期待できる
など様々なメリットがあります。
都道府県別の有効求人倍率ワーストランキング(令和6年4月時点)
ちなみに、ワースト(有効求人倍率が低い)は以下のようになっています。
- 岩手 0.97
- 高知 1.08
- 秋田 1.16
- 群馬 1.29
- 新潟 1.54
※令和6年4月時点
以下は過去の有効求人場率のランキングになります。
- 和歌山:1.00
- 群馬:1.04
- 長野:1.12
- 高知:1.16
- 佐賀:1.21
- 秋田:1.21
- 青森:1.24
- 新潟:1.26
※平成31年4月時点
これらの地域は有効求人倍率が低いので、保育士が就職・転職する際に選べる求人も少ないです。そのため、保育士が新たにこれらの地域に移住・転職するのはあまりおすすめできないかもしれません。
ですが、待機児童が少ない地域とも一致するところはあるので、保育園を利用する保護者にとっては安定している状況にあるのかもしれません。保育士としても安定して長く働ける可能性があるかもしれません。
有効求人倍率から考えるおすすめの転職時期は?
※厚生労働省「保育士の有効求人倍率の推移」より
年度 | 有効求人倍率 |
---|---|
H27 | 2.44 |
H28 | 2.76 |
H29 | 3.40 |
H30 | 3.64 |
R1 | 3.86 |
R2 | 2.94 |
R3 | 2.93 |
R4 | 3.16 |
R5 | 3.54 |
この図は全都道府県の保育士と全職種の有効求人倍率の比較になります。
この図からわかるように、最も保育士の有効求人倍率が上がるのが毎年1月頃になっています。有効求人倍率は、毎年6月頃から徐々に上昇していき1月頃にはピークを迎えその後は減少していきます。
なので転職を考えている保育士は6月頃から求人をチェックしておき、1月頃に向けて希望の求人を絞っていけると良いと思います。この時期は保育士の求人が多いので、多数の求人の中から良い条件のものを選ぶことができます
逆に4月ごろは求人数も落ち着いていて、残っている求人は他の人が選ばなかった保育園のものという場合が多いので転職の時期としてはおすすめできないです。
さらに、この表から見ると、毎年、保育士の求人倍率は右肩上がりになっているということがわかります。保育士の需要は年々増加傾向にあるということです。
まとめ:保育士の有効求人倍率からおすすめの就業エリア・転職時期を考察
現時点の有効求人倍率から考えると、
- 保育士が働くおすすめのエリアは、保育士の求人倍率が高い地域!
- 転職時期は1月頃が求人数が最多でおすすめ
- 逆に4月頃の転職活動はおすすめできない
ということになります。
そして、有効求人倍率は毎月発表されるので、たまにチェックしてみるとあらたな発見があるかもしれません。
保育士が転職するには転職サイトがおすすめ
保育士は転職の際には転職サイトを活用するのがおすすめです。事前に保育園の内部情報などもコンサルタントから聞くことができます。
面接の日程調整などの面倒な作業をコンサルタントに任せることができます。
- マイナビ保育士|全国の正社員・パート保育士の求人に対応しています。登録するとネット上での検索などでは見つからない非公開の人気のある高待遇の求人情報も得られます。 まずは求人情報を知りたいだけという方でもOKです!
- ジョブメドレー保育士
| 全国対応でネット上から求人応募が可能です。すぐに転職するつもりはなくても、とりあえず登録して求人を見ることができます。自分のペースで転職をしたい人におすすめです(^^)
- ヒトシア保育| ※全国の正社員・派遣・パート保育士の求人に対応しています。登録しないと得ることができない非公開の求人もたくさんあります。 求人数も多いのでとにかくたくさんの情報を得たいという人にもおすすめです。
※ 紹介できる求人などに差があるため転職サイトは複数社に同時登録して併用がおすすめです。就職転職活動が不安な方はまずは簡単な相談目的での登録でも大丈夫です。
※ 保育士の転職サイトは新卒の方や未経験の保育士の方、資格取得見込みの方でも利用可能です。