保育士の皆様。自分の働くエリア近辺の待機児童の人数について把握していますか?
実は保育士も待機児童の人数はチェックしておいた方が良いです。理由は、待機児童の人数でその土地での保育士の需要がわかるからです。特にこれから引っ越しや転職などを考えている人は考慮に入れるべき指標の一つだと思います。
保育所の待機児童とは?
そもそも待機児童とは、保育所において入所や利用の資格があるにもかかわらず、定員がいっぱいのため入所できずに待っている児童のことです。
日本ではこの保育所の待機児童問題が深刻で、働きたいのに子どもを預けることができない方が多くいらっしゃいます。
保育所への入所は、年収や家族状況などを考慮して優先順位がつけられます。優先順位順に入所になるので、優先順位が低い家庭の方などが待機児童になりやすいです。
入所ができなかった家庭は育休を延長したり、認可外保育施設に子どもを預けることになります。認可外保育施設は認可保育園と比べると高額なこともあります。
育休が長くなるとキャリアも失いやすくなってしまっているので早く復帰したい保護者の方もいます。
待機児童の発生原因は?
待機児童の発生原因は以下の要因が組み合わさって起きていると考えられます。
- 保育園の不足
- 保育士の不足
- 共働きで保育ニーズの増加
日本は少子高齢化ではありますが、女性の社会進出が進んでいて、共働きをするために保育ニーズが高まっている傾向があります。
そのため共働きを前提としていない幼稚園は、定員割れなどが進んでいますが、保育園の需要は増加しています。
それと同時に保育士が激務薄給などの理由により、保育士を辞めてしまい、保育所があっても保育士がいないというような状況も散見されています。
認可保育園を新たに開きたい保育園の法人は多いのですが、保育士を採用することができずに断念するというケースも増えています。
結果的に保育園が開けず、満たしたい園児の定員を増やすことができず、待機児童が増えてしまっています。
保育士が待機児童の人数をチェックしておくべき理由とは?
待機児童の人数で保育士の需要がわかる からです
待機児童が多い地域は 保育園が不足している 、すなわち、保育士が不足している 地域ということがわかります。
保育士が保育需要の高い地域に住み保育士として働くということは、様々なメリットを享受できる可能性があります。
- 新設の保育園が開園する可能性が高い
- -> よりよい環境に転職しやすい
- 保育士が不足しているので保育士の奪い合いが起きる
- -> 待遇改善が進む可能性がある
- 自治体も保育士確保のために待遇改善を行っている場合がある、もしくは、今後行う可能性がある
- -> よりよい待遇で保育士として働ける可能性が高い
例えば、保育士が賃貸に格安で住むことができる保育士宿舎借り上げ制度の実施の有無は、自治体の待機児童数などが条件のひとつになっています。待機児童が発生していないエリアでは、保育士宿舎借り上げ制度が利用できない場合があります。
「自分の子どもが預けられない」と思う方もいるかも知れません。ですが、自身に保育所が必要なお子さんがいる場合は、保育士として働く場合は優先して入所させてくれる仕組みのある市区町村も多くあります。その場合、ご自分のお子さんは入所の優先順位があがる可能性があるので、自治体の制度などを調べるてみてください。
保育士として働いている方で、引っ越しを考えている方は待機児童の人数というのも意識してみると良いと思います。
待機児童数の推移(全国)
年 | 待機児童数 |
---|---|
平成25年 | 22,741 |
平成26年 | 21,371 |
平成27年 | 23,167 |
平成28年 | 23,553 |
平成29年 | 26,081 |
平成30年 | 19,895 |
令和1年 | 16,772 |
令和2年 | 12,439 |
令和3年 | 5,634 |
令和4年 | 2,944 |
令和5年 | 2,680 |
※引用「「保育所等関連状況取りまとめ(令和6年4月1日)」を公表します」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4ddf7d00-3f9a-4435-93a4-8e6c204db16c/82ad22fe/20240829_policies_hoiku_torimatome_r6_02.pdf
待機児童ランキング【2024年4月】
都道府県名 | 保育所等待機児童数 |
---|---|
東京都 | 361 |
沖縄県 | 356 |
滋賀県 | 353 |
埼玉県 | 241 |
兵庫県 | 256 |
神奈川県 | 188 |
奈良県 | 135 |
大阪府 | 111 |
三重県 | 108 |
千葉県 | 83 |
愛知県 | 57 |
福岡県 | 57 |
岡山県 | 31 |
北海道 | 28 |
和歌山県 | 22 |
岩手県 | 22 |
宮城県 | 18 |
福島県 | 17 |
静岡県 | 16 |
山口県 | 14 |
京都府 | 14 |
群馬県 | 12 |
鹿児島県 | 12 |
佐賀県 | 6 |
高知県 | 5 |
茨城県 | 4 |
熊本県 | 4 |
香川県 | 3 |
秋田県 | 2 |
岐阜県 | 1 |
愛媛県 | 0 |
青森県 | 0 |
山形県 | 0 |
栃木県 | 0 |
新潟県 | 0 |
富山県 | 0 |
石川県 | 0 |
福井県 | 0 |
山梨県 | 0 |
長野県 | 0 |
鳥取県 | 0 |
島根県 | 0 |
広島県 | 0 |
徳島県 | 0 |
長崎県 | 0 |
大分県 | 0 |
宮崎県 | 0 |
※引用「「保育所等関連状況取りまとめ(令和6年4月1日)」を公表します」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4ddf7d00-3f9a-4435-93a4-8e6c204db16c/82ad22fe/20240829_policies_hoiku_torimatome_r6_02.pdf
待機児童ランキング【2023年4月】
都道府県名 | 保育所等待機児童数 |
---|---|
沖縄県 | 411 |
埼玉県 | 347 |
東京都 | 286 |
兵庫県 | 241 |
神奈川県 | 222 |
滋賀県 | 169 |
大阪府 | 147 |
千葉県 | 140 |
三重県 | 103 |
奈良県 | 84 |
北海道 | 62 |
鹿児島県 | 61 |
岡山県 | 56 |
福岡県 | 56 |
愛知県 | 52 |
宮城県 | 41 |
和歌山県 | 39 |
岩手県 | 27 |
佐賀県 | 24 |
福島県 | 13 |
京都府 | 19 |
熊本県 | 15 |
香川県 | 12 |
山口県 | 10 |
愛媛県 | 9 |
長野県 | 9 |
高知県 | 6 |
静岡県 | 5 |
茨城県 | 5 |
秋田県 | 3 |
徳島県 | 3 |
広島県 | 3 |
青森県 | 0 |
山形県 | 0 |
群馬県 | 0 |
栃木県 | 0 |
新潟県 | 0 |
富山県 | 0 |
石川県 | 0 |
福井県 | 0 |
山梨県 | 0 |
岐阜県 | 0 |
鳥取県 | 0 |
島根県 | 0 |
長崎県 | 0 |
大分県 | 0 |
宮崎県 | 0 |
※引用「「保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)」を公表します 」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f699fe5b-bf3d-46b1-8028-c5f450718d1a/7803b525/20230901_policies_hoiku_torimatome_r5_02.pdf
待機児童ランキング【2022年4月】
それでは、最新の待機児童数のランキングを紹介します。都道府県別の情報になります。
都道府県別
順位 | 都道府県名 | 保育所等待機児童数 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 439人 |
2位 | 兵庫県 | 311人 |
3位 | 東京都 | 300人 |
4位 | 埼玉県 | 296人 |
5位 | 千葉県 | 250人 |
6位 | 神奈川県 | 220人 |
7位 | 鹿児島県 | 148人 |
8位 | 大阪府 | 134人 |
9位 | 滋賀県 | 118人 |
10位 | 福岡県 | 100人 |
11位 | 奈良県 | 81人 |
12位 | 岡山県 | 79人 |
13位 | 宮城県 | 75人 |
14位 | 三重県 | 64人 |
15位 | 愛知県 | 53人 |
16位 | 岩手県 | 35人 |
17位 | 和歌山県 | 30人 |
18位 | 愛媛県 | 25人 |
19位 | 静岡県 | 23人 |
19位 | 福島県 | 23人 |
21位 | 北海道 | 22人 |
22位 | 香川県 | 19人 |
23位 | 京都府 | 17人 |
24位 | 山口県 | 14人 |
24位 | 栃木県 | 14人 |
26位 | 長野県 | 9人 |
26位 | 熊本県 | 9人 |
28位 | 広島県 | 8人 |
28位 | 佐賀県 | 8人 |
28位 | 茨城県 | 8人 |
31位 | 秋田県 | 7人 |
32位 | 高知県 | 4人 |
33位 | 群馬県 | 1人 |
34位 | 新潟県 | 0人 |
34位 | 富山県 | 0人 |
34位 | 石川県 | 0人 |
34位 | 福井県 | 0人 |
34位 | 山梨県 | 0人 |
34位 | 青森県 | 0人 |
34位 | 岐阜県 | 0人 |
34位 | 鳥取県 | 0人 |
34位 | 島根県 | 0人 |
34位 | 徳島県 | 0人 |
34位 | 長崎県 | 0人 |
34位 | 大分県 | 0人 |
34位 | 宮崎県 | 0人 |
34位 | 山形県 | 0人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和4年4月1日)」[https://www.mhlw.go.jp/content/11922000/000979606.pdf)より
市区町村別
順位 | 市区町村名 | 保育所等待機児童数 |
---|---|---|
1位 | 鹿児島県鹿児島市 | 136名 |
2位 | 千葉県八千代市 | 119名 |
3位 | 兵庫県明石市 | 100名 |
4位 | 兵庫県尼崎市 | 76名 |
5尾 | 東京都町田市 | 75名 |
6位 | 沖縄県糸満市 | 67名 |
7位 | 沖縄県南城市 | 64名 |
8位 | 沖縄県名護市 | 52名 |
8位 | 兵庫県西宮市 | 52名 |
9位 | 神奈川県座間市 | 50名 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和4年4月1日)」[https://www.mhlw.go.jp/content/11922000/000979606.pdf)より
待機児童ランキング【2021年4月】
2021年の待機児童数のランキングを紹介します。都道府県別の情報になります。
都道府県別
2021年4月度の都道府県別の待機児童の数のランキングになります。
順位 | 都道府県名 | 待機児童数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 969人 |
2位 | 兵庫県 | 769人 |
3位 | 福岡県 | 625人 |
4位 | 沖縄県 | 564人 |
5位 | 千葉県 | 428人 |
6位 | 埼玉県 | 388人 |
7位 | 神奈川県 | 306人 |
8位 | 宮城県 | 222人 |
9位 | 滋賀県 | 184人 |
10位 | 愛知県 | 174人 |
11位 | 大阪府 | 158人 |
12位 | 奈良県 | 132人 |
13位 | 鹿児島県 | 114人 |
14位 | 岡山県 | 104人 |
15位 | 北海道 | 68人 |
16位 | 福島県 | 62人 |
17位 | 静岡県 | 61人 |
18位 | 三重県 | 50人 |
19位 | 愛媛県 | 33人 |
20位 | 和歌山県 | 30人 |
21位 | 香川県 | 29人 |
22位 | 佐賀県 | 24人 |
23位 | 徳島県 | 23人 |
24位 | 長野県 | 21人 |
25位 | 山口県 | 15人 |
26位 | 広島県 | 14人 |
27位 | 茨城県 | 13人 |
28位 | 岩手県 | 12人 |
28位 | 高知県 | 12人 |
30位 | 秋田県 | 10人 |
31位 | 熊本県 | 8人 |
32位 | 京都府 | 6人 |
33位 | 群馬県 | 4人 |
34位 | 島根県 | 1人 |
34位 | 宮崎県 | 1人 |
36位 | 新潟県 | 0人 |
36位 | 富山県 | 0人 |
36位 | 石川県 | 0人 |
36位 | 福井県 | 0人 |
36位 | 山梨県 | 0人 |
36位 | 青森県 | 0人 |
36位 | 岐阜県 | 0人 |
36位 | 鳥取県 | 0人 |
36位 | 長崎県 | 0人 |
36位 | 大分県 | 0人 |
36位 | 山形県 | 0人 |
36位 | 栃木県 | 0人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和3年4月1日)」[https://www.mhlw.go.jp/content/11922000/000821949.pdf)より
待機児童ランキング【2020年4月】
それでは、最新の待機児童数のランキングを紹介します。都道府県別の情報になります。
都道府県別
2020年4月度の都道府県別の待機児童の数のランキングになります。
順位 | 都道府県 | 待機児童数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 2,318人 |
2位 | 沖縄県 | 1,212人 |
3位 | 福岡県 | 1,119人 |
4位 | 埼玉県 | 637人 |
5位 | 千葉県 | 636人 |
6位 | 滋賀県 | 491人 |
7位 | 兵庫県 | 408人 |
8位 | 神奈川県 | 404人 |
9位 | 大阪府 | 263人 |
10位 | 宮城県 | 249人 |
11位 | 茨城県 | 170人 |
12位 | 奈良県 | 168人 |
13位 | 愛知県 | 155人 |
14位 | 北海道 | 134人 |
15位 | 静岡県 | 111人 |
16位 | 鹿児島県 | 106人 |
17位 | 福島県 | 95人 |
18位 | 三重県 | 81人 |
19位 | 熊本県 | 70人 |
20位 | 徳島県 | 61人 |
21位 | 岩手県 | 58人 |
22位 | 佐賀県 | 49人 |
23位 | 京都府 | 48人 |
24位 | 岡山県 | 46人 |
25位 | 長野県 | 44人 |
26位 | 栃木県 | 34人 |
27位 | 秋田県 | 22人 |
28位 | 群馬県 | 14人 |
29位 | 愛媛県 | 13人 |
30位 | 山口県 | 11人 |
31位 | 大分県 | 10人 |
32位 | 和歌山県 | 9人 |
33位 | 香川県 | 5人 |
34位 | 新潟県 | 3人 |
35位 | 高知県 | 2人 |
36位 | 広島県 | 1人 |
37位 | 青森県 | 0人 |
38位 | 山形県 | 0人 |
39位 | 富山県 | 0人 |
40位 | 石川県 | 0人 |
41位 | 福井県 | 0人 |
42位 | 山梨県 | 0人 |
43位 | 岐阜県 | 0人 |
44位 | 鳥取県 | 0人 |
45位 | 島根県 | 0人 |
46位 | 長崎県 | 0人 |
47位 | 宮崎県 | 0人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)」https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12862028/www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13237.html
市区町村別
順位 | 市区町村 | 待機児童数 |
---|---|---|
1 | 埼玉県 さいたま市 | 387人 |
2 | 兵庫県 明石市 | 365人 |
3 | 兵庫県 西宮市 | 345人 |
4 | 岡山県 岡山市 | 259人 |
5 | 兵庫県 尼崎市 | 236人 |
6 | 鹿児島県 鹿児島市 | 216人 |
7 | 東京都 江戸川区 | 203人 |
8 | 東京都 中央区 | 202人 |
9 | 千葉県 船橋市 | 197人 |
10 | 沖縄県 南風原町 | 194人 |
11 | 東京都 小平市 | 159人 |
12 | 沖縄県 那覇市 | 153人 |
13 | 東京都 調布市 | 149人 |
14 | 兵庫県 宝塚市 | 141人 |
15 | 沖縄県 豊見城市 | 139人 |
16 | 福岡県 福津市 | 137人 |
17 | 東京都 町田市 | 130人 |
18 | 福岡県 筑紫野市 | 125人 |
19 | 兵庫県 姫路市 | 122人 |
20 | 沖縄県 南城市 | 110人 |
21 | 沖縄県 沖縄市 | 100人 |
22 | 沖縄県 八重瀬町 | 100人 |
23 | 岡山県 倉敷市 | 98人 |
24 | 東京都 墨田区 | 97人 |
25 | 東京都 小金井市 | 97人 |
26 | 東京都 西東京市 | 97人 |
27 | 福岡県 大野城市 | 95人 |
28 | 福岡県 太宰府市 | 95人 |
29 | 東京都 国分寺市 | 94人 |
30 | 東京都 三鷹市 | 92人 |
31 | 鹿児島県 姶良市 | 91人 |
32 | 宮城県 仙台市 | 91人 |
33 | 東京都 府中市 | 86人 |
34 | 沖縄県 名護市 | 82人 |
35 | 東京都 板橋区 | 80人 |
36 | 東京都 北区 | 79人 |
37 | 沖縄県 北中城村 | 78人 |
38 | 千葉県 四街道市 | 74人 |
39 | 福岡県 糸島市 | 74人 |
40 | 東京都 中野区 | 73人 |
41 | 福岡県 篠栗町 | 72人 |
42 | 神奈川県 座間市 | 69人 |
43 | 埼玉県 朝霞市 | 68人 |
44 | 北海道 江別市 | 67人 |
45 | 沖縄県 うるま市 | 66人 |
46 | 奈良県 生駒市 | 65人 |
47 | 福岡県 久留米市 | 65人 |
48 | 埼玉県 三郷市 | 64人 |
49 | 千葉県 市川市 | 64人 |
50 | 沖縄県 西原町 | 63人 |
51 | 千葉県 木更津市 | 62人 |
52 | 兵庫県 加古川市 | 61人 |
53 | 千葉県 袖ケ浦市 | 60人 |
54 | 東京都 台東区 | 60人 |
55 | 神奈川県 鎌倉市 | 59人 |
56 | 香川県 高松市 | 59人 |
57 | 東京都 渋谷区 | 58人 |
58 | 東京都 東村山市 | 58人 |
59 | 滋賀県 高島市 | 58人 |
60 | 兵庫県 三田市 | 57人 |
61 | 千葉県 富里市 | 56人 |
62 | 滋賀県 彦根市 | 56人 |
63 | 埼玉県 和光市 | 55人 |
64 | 千葉県 習志野市 | 55人 |
65 | 三重県 菰野町 | 55人 |
66 | 滋賀県 栗東市 | 55人 |
67 | 滋賀県 守山市 | 54人 |
68 | 滋賀県 湖南市 | 54人 |
69 | 福岡県 飯塚市 | 53人 |
70 | 神奈川県 葉山町 | 52人 |
71 | 滋賀県 野洲市 | 52人 |
72 | 兵庫県 神戸市 | 52人 |
73 | 大阪府 和泉市 | 51人 |
74 | 東京都 多摩市 | 50人 |
75 | 大阪府 島本町 | 50人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)」https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12862028/www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13237.html
待機児童ランキング【2019年4月】
都道府県別
2019年4月度の都道府県別の待機児童の数のランキングになります。
順位 | 都道府県名 | 保育所等待機児童数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 3,690人 | |
2位 | 沖縄県 | 1,702人 |
3位 | 兵庫県 | 1,569人 |
4位 | 福岡県 | 1,232人 |
5位 | 埼玉県 | 1,208人 |
6位 | 千葉県 | 1,020人 |
7位 | 神奈川県 | 750人 |
8位 | 大阪府 | 589人 |
9位 | 宮城県 | 583人 |
10位 | 岡山県 | 580人 |
11位 | 滋賀県 | 459人 |
12位 | 鹿児島県 | 349人 |
13位 | 茨城県 | 345人 |
14位 | 福島県 | 274人 |
15位 | 愛知県 | 258人 |
16位 | 静岡県 | 212人 |
17位 | 奈良県 | 198人 |
18位 | 香川県 | 182人 |
19位 | 熊本県 | 178人 |
20位 | 岩手県 | 175人 |
21位 | 北海道 | 152人 |
22位 | 広島県 | 128人 |
23位 | 三重県 | 109人 |
24位 | 愛媛県 | 103人 |
25位 | 京都府 | 86人 |
26位 | 長野県 | 80人 |
27位 | 徳島県 | 73人 |
28位 | 長崎県 | 70人 |
29位 | 秋田県 | 65人 |
30位 | 和歌山県 | 54人 |
31位 | 栃木県 | 52人 |
32位 | 山形県 | 45人 |
33位 | 宮崎県 | 43人 |
34位 | 山口県 | 40人 |
35位 | 高知県 | 35人 |
36位 | 大分県 | 25人 |
37位 | 佐賀県 | 24人 |
38位 | 群馬県 | 21人 |
39位 | 福井県 | 10人 |
40位 | 新潟県 | 2人 |
40位 | 岐阜県 | 2人 |
42位 | 富山県 | 0人 |
42位 | 石川県 | 0人 |
42位 | 山梨県 | 0人 |
42位 | 青森県 | 0人 |
42位 | 鳥取県 | 0人 |
42位 | 島根県 | 0人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成 31 年4月1日)」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176137_00009.htmlより
待機児童ランキング【2018年4月】
2018年4月度の待機児童の数のランキングになります。
一般的に4月は新年度や保育園の新規開園の時期になるので、一番待機児童が減る時期になります。そのため、この時期に発生している待機児童は通年で待機児童になってしまう可能性も高いです。
都道府県別
2018年4月度の都道府県別の待機児童の数のランキングになります。
順位 | 都道府県 | 待機児童数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 5,414人 |
2位 | 兵庫県 | 1,988人 |
3位 | 沖縄県 | 1,870人 |
4位 | 埼玉県 | 1,552人 |
5位 | 千葉県 | 1,392人 |
6位 | 福岡県 | 995人 |
7位 | 神奈川県 | 864人 |
8位 | 岡山県 | 698人 |
9位 | 大阪府 | 677人 |
10位 | 宮城県 | 613人 |
11位 | 滋賀県 | 439人 |
12位 | 茨城県 | 386人 |
13位 | 福島県 | 371人 |
14位 | 静岡県 | 325人 |
15位 | 鹿児島県 | 244人 |
16位 | 愛知県 | 238人 |
17位 | 広島県 | 207人 |
18位 | 奈良県 | 201人 |
19位 | 熊本県 | 182人 |
20位 | 長崎県 | 157人 |
21位 | 岩手県 | 145人 |
22位 | 北海道 | 129人 |
23位 | 香川県 | 108人 |
24位 | 三重県 | 80人 |
25位 | 京都府 | 75人 |
26位 | 宮崎県 | 63人 |
27位 | 高知県 | 51人 |
28位 | 長野県 | 50人 |
29位 | 愛媛県 | 49人 |
30位 | 山形県 | 46人 |
31位 | 栃木県 | 41人 |
32位 | 秋田県 | 37人 |
33位 | 山口県 | 36人 |
34位 | 徳島県 | 33人 |
34位 | 佐賀県 | 33人 |
36位 | 島根県 | 30人 |
37位 | 群馬県 | 28人 |
38位 | 福井県 | 18人 |
39位 | 和歌山県 | 16人 |
40位 | 大分県 | 13人 |
41位 | 新潟県 | 1人 |
42位 | 富山県 | 0人 |
42位 | 石川県 | 0人 |
42位 | 山梨県 | 0人 |
42位 | 青森県 | 0人 |
42位 | 岐阜県 | 0人 |
42位 | 鳥取県 | 0人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成 30 年4月1日)」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176137_00002.htmlより
市区町村別
2018年4月度の市区町村別の待機児童の数のランキングになります。
順位 | 市区町村 | 待機児童数 |
---|---|---|
1 | 兵庫県明石市 | 571人 |
2 | 岡山県岡山市 | 551人 |
3 | 東京都世田谷区 | 486人 |
4 | 東京都江戸川区 | 440人 |
5 | 兵庫県西宮市 | 413人 |
6 | 千葉県市川市 | 385人 |
7 | 兵庫県神戸市 | 332人 |
8 | 東京都目黒区 | 330人 |
9 | 埼玉県さいたま市 | 315人 |
10 | 沖縄県沖縄市 | 264人 |
11 | 東京都大田区 | 250人 |
12 | 東京都府中市 | 248人 |
13 | 沖縄県うるま市 | 236人 |
14 | 東京都足立区 | 205人 |
15 | 東京都国分寺市 | 202人 |
16 | 沖縄県南風原町 | 194人 |
17 | 東京都三鷹市 | 190人 |
18 | 東京都墨田区 | 189人 |
19 | 東京都中央区 | 188人 |
20 | 東京都板橋区 | 185人 |
21 | 兵庫県姫路市 | 185人 |
22 | 東京都台東区 | 183人 |
23 | 福岡県筑紫野市 | 181人 |
24 | 神奈川県藤沢市 | 174人 |
25 | 福岡県大野城市 | 173人 |
26 | 東京都中野区 | 171人 |
27 | 千葉県浦安市 | 168人 |
28 | 東京都調布市 | 167人 |
29 | 鹿児島県鹿児島市 | 158人 |
30 | 兵庫県尼崎市 | 155人 |
31 | 東京都渋谷区 | 151人 |
32 | 東京都町田市 | 146人 |
33 | 千葉県習志野市 | 144人 |
34 | 千葉県八千代市 | 144人 |
35 | 沖縄県南城市 | 143人 |
36 | 東京都日野市 | 139人 |
37 | 宮城県仙台市 | 138人 |
38 | 沖縄県那覇市 | 138人 |
39 | 千葉県印西市 | 133人 |
40 | 東京都西東京市 | 129人 |
41 | 岡山県倉敷市 | 125人 |
42 | 広島県東広島市 | 118人 |
43 | 茨城県つくば市 | 116人 |
44 | 兵庫県宝塚市 | 116人 |
45 | 福島県福島市 | 112人 |
46 | 埼玉県朝霞市 | 106人 |
47 | 沖縄県西原町 | 106人 |
48 | 東京都文京区 | 100人 |
49 | 沖縄県宜野湾市 | 99人 |
50 | 沖縄県与那原町 | 99人 |
51 | 埼玉県三郷市 | 98人 |
52 | 静岡県浜松市 | 97人 |
53 | 東京都小平市 | 96人 |
54 | 千葉県船橋市 | 95人 |
55 | 福岡県太宰府市 | 94人 |
56 | 神奈川県鎌倉市 | 93人 |
57 | 沖縄県八重瀬町 | 92人 |
58 | 東京都港区 | 89人 |
59 | 東京都小金井市 | 88人 |
60 | 滋賀県守山市 | 84人 |
61 | 千葉県木更津市 | 83人 |
62 | 東京都多摩市 | 83人 |
63 | 神奈川県相模原市 | 83人 |
64 | 宮城県名取市 | 82人 |
65 | 埼玉県川口市 | 82人 |
66 | 東京都荒川区 | 80人 |
67 | 大阪府東大阪市 | 80人 |
68 | 東京都練馬区 | 79人 |
69 | 埼玉県新座市 | 77人 |
70 | 東京都江東区 | 76人 |
71 | 奈良県奈良市 | 76人 |
72 | 埼玉県志木市 | 75人 |
73 | 東京都狛江市 | 75人 |
74 | 長崎県大村市 | 75人 |
75 | 福岡県粕屋町 | 74人 |
76 | 埼玉県川越市 | 73人 |
77 | 京都府向日市 | 72人 |
78 | 滋賀県栗東市 | 70人 |
79 | 沖縄県豊見城市 | 69人 |
80 | 埼玉県富士見市 | 66人 |
81 | 神奈川県座間市 | 66人 |
82 | 福岡県春日市 | 66人 |
83 | 大阪府大阪市 | 65人 |
84 | 宮城県大崎市 | 64人 |
85 | 福島県南相馬市 | 64人 |
86 | 東京都葛飾区 | 64人 |
87 | 長崎県長崎市 | 64人 |
88 | 北海道七飯町 | 63人 |
89 | 奈良県生駒市 | 63人 |
90 | 沖縄県浦添市 | 63人 |
91 | 沖縄県北中城村 | 63人 |
92 | 神奈川県横浜市 | 63人 |
93 | 広島県広島市 | 63人 |
94 | 鹿児島県姶良市 | 62人 |
95 | 香川県高松市 | 62人 |
96 | 茨城県牛久市 | 61人 |
97 | 大阪府堺市 | 61人 |
98 | 滋賀県大津市 | 58人 |
99 | 神奈川県伊勢原市 | 57人 |
100 | 福岡県志免町 | 57人 |
101 | 東京都八王子市 | 56人 |
102 | 宮崎県宮崎市 | 56人 |
103 | 大阪府吹田市 | 55人 |
104 | 埼玉県和光市 | 54人 |
105 | 東京都稲城市 | 54人 |
106 | 東京都武蔵野市 | 53人 |
107 | 東京都国立市 | 53人 |
108 | 熊本県菊陽町 | 53人 |
109 | 千葉県市原市 | 52人 |
110 | 埼玉県狭山市 | 51人 |
※ 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(平成 30 年4月1日)」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176137.htmlより
「待機児童ゼロ = 保育需要を満たしている」とは限らない
待機児童がゼロだと保育需要が満たされている、つまり、保育士も充足しているとは限りません。
「潜在滝児童」「隠れ待機児童」はもっと多い
待機児童がゼロだと保育需要を満たしているわけではありません。実は厚生労働省の定義では以下のようなケースは待機児童には含まれていません。
- 特定の保育所を希望している
- 保護者が求職活動を休止している
- 自治体が補助する保育サービスを利用している(保育ママ、東京都の認証保育所など)
「特定の保育所を希望している」に関しては、自宅から近かったり・兄弟姉妹と同じ園だったり、距離的に近い保育園を希望している場合です。兄弟姉妹で保育園が離れてしまうと通勤に時間がかかってしまいます。そのため、実質的には同じ園に預ける必要が出てきますが、それを希望して保育園に入れない場合は、待機児童として扱われないことになります。
「保護者が求職活動を休止している」に関しては、子どもを預けることができないため結果的に求職活動ができない場合も含まれます。求職活動をするのにも子どもを預ける必要があるので、本末転倒な話ではありますが、この場合も待機児童として計算されます。
「自治体が補助する保育サービスを利用している(保育ママ、東京都の認証保育所など)」に関しては、利用時間や距離的な問題などからしかたなく利用している場合も含まれます。
本来は認可保育園に入りたいが優先順位的に難しそうな場合は、「自治体が補助する保育サービスを利用している(保育ママ、東京都の認証保育所など)」を利用せざるを得ないですが、これも待機児童として計算されません。
上記のような待機児童は「潜在待機児童」「隠れ待機児童」などと言われます。
待機児童がゼロであってもこのように「潜在待機児童」「隠れ待機児童」が存在する可能性があります。
つまり待機児童がゼロであっても、保育需要を満たしているとは限らないわけです。
通年で待機児童ゼロというわけではない
子どもが生まれる月、保育所に入れたい月は決まっているわけではないです。
実は待機児童数が一番少ないのは4月時点です。4月は園児の入れ替わりと新設の保育園のオープンが重なるので一年で一番待機児童数が少ない月です。
4月時点では、待機児童がゼロであっても一年が経過していく中で待機児童は通常増えていきます。保育所に入れたくても4月までは待たなくてはいけないというケースも多いです。
子どもを預けて、すぐに働きたいのに4月まで待たなくては行けない状態は保育需要を満たしているとは言えません。
保育需要は年々増加傾向にある
保育需要は、年々増加傾向にあります。基本的には共働きを希望する増えているためです。これは景気の問題なども関係してきます。景気が悪化すると、一人の収入ではまかないきれずにパートナーがパートなどで働きに出ることになります。
そうなると必然的に子どもを保育園に預ける必要が出てきます。
また、待機児童がゼロになったことでさらなる需要の掘り起こしにもつながっています。どういうことかというと、待機児童がゼロで子どもを預けられるということが子育て世代の中で共通の認識になると
今まで、子どもが生まれてもどうせ保育園に預けられないから、専業主婦・主夫になろうと思っていた人も預けられるなら保育園に預けようという意識が生まれます。
そうすると今まで想定では保育園に子どもを預けない家庭も保育園への入所を希望することになります。そうすることで保育需要がさらに増加している形になります。
特に東京都などでは待機児童がゼロになってからもゼロを継続するために毎年保育園を新規にオープンしていっている形になります。
そのために新たな保育士の確保も必要になってきているような状況になります。
まとめ:保育士も待機児童数を確認しておくべき理由と待機児童数ランキング
保育士も待機児童数を確認しておくべき理由と待機児童数ランキングを紹介しました。
待機児童の人数を知ることは、その土地の保育需要を知ることになります。保育需要をしることは、保育士の需要を知ることです。
保育士の需要が高いエリアでの就業は、保育士の給与待遇の面でも有利です。なにか保育園に問題があった場合でも、保育士の需要が高い場所ではすぐに転職も出来ます。そうでない場合はだと、年度末まで我慢して働くということをしなければいけないです。
まだまだブラックな保育園が多い世の中なので、防御策という意味でも、保育士に関わる情報は把握しておいたほうが良いです。
